昆山动平衡技术顾问有限公司
GL-2000 皮 带 轮 对 心 仪 规 格 说 明
项次 | 规 格 说 明 | 是 þ | 否 þ | 备 注 |
1 | 具各种皮带轮及链轮之对心校正功能 |
|
|
|
2 | 只需单人即可操作同时实施校正调整 |
|
|
|
3 | 三度空间检测,直接显示角度及平行偏差 |
|
|
|
4 | 不需画线标示、不需使用雷射投射参考面 |
|
|
|
5 | 主机采用铝合金材质 阳极处理 |
|
|
|
6 | 雷射发射角度需在78度以上 |
|
|
|
7 | 雷射发射器适用皮带轮直径最小可至50mm |
|
|
|
8 | 雷射校准器具可调式准心,可用于皮带轮厚薄不同之补偿 |
|
|
|
| 系统使用三个调整刻度式雷射校准器,双向对中更方便 |
|
|
|
9 | 雷射有效距离10m以上/量测精度优于±0.5度 |
|
|
|
10 | 主机配置360度水平仪 |
|
|
|
11 | 使用一个CR123A 3V/ 16340 3.7V电池,至少可连续操作72小时以上 |
|
|
|
12 | 采用Diode雷射,雷射等级:Class IIIa |
|
|
|
13 | 可见光雷射,波长500至550nm,输出功率<5mW |
|
|
|
14 | 符合SS-EN-60825-1-1994标准 |
|
|
|
15 | 符合国际标准:21 CFR 1040.10及1040.11 |
|
|
|
16 | 量测精度需优于0.25mm / 0.1度 |
|
|
|
17 | 雷射发射器工作温度-5℃~50℃ |
|
|
|
18 | 雷射发射器尺寸104mm*42mm*48mm |
|
|
|
19 | 总重量1000g以下 |
|
|
|
20 | 笔杆式皮带张力计尺寸205mm*12mm*12mm |
|
|
|
21 | 笔杆式皮带张力计建议量程<35Lbs≒15.6kg |
|
|
|
22 | 皮带轮沟槽量规符合ISO标准 EA/UN/CH |
|
|
|
23 | 皮带轮沟槽量规適用SPZ、SPA、SPB、SPC |
|
|
|
24 | 系统标准配备: a. 雷射发射器×1 b. 雷射校准器×3 c. 系统保护箱×1 d. 皮带轮沟槽量规×1 e. 笔杆式皮带张力计×1 f. 中、英文操作说明×1 |
|
|
|
| 保固期限:自验收日起一年 |
|
|
|
| 仪器校正:保固期限内本公司免费仪器校验服务 |
|
|
|
| 售后服务:厂商须为本公司中国大陆合格供应协力厂商 |
|
|
|